
PVC-Vollwandkanalrohr SN8
Wandverstärkte Vollwandrohre aus PVC-U mit angeformter Steckmuffe und Dichtungsring
Farbe: orangebraun
doppelt so belastbar wie PVC-Rohr SN4
Einsatzgebiete: Haus- & Straßenabwässer

Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
Rohr NW | Länge | Wandstärke | Außen ø mm | € / Stk. |
160 | 1000 | 4,7 | 160 | 77,60
|
160 | 2000 | 4,7 | 160 | 111,50 |
160 | 3000 | 4,7 | 160 | 204,90 |
160 | 5000 | 4,7 | 160 | 322,50 |
200 | 1000 | 5,9 | 200 | 124,30 |
200 | 5000 | 5,9 | 200 | 501,50 |
250 | 5000 | 7,3 | 250 | 786,50 |
315 | 5000 | 9,2 | 315 | 1228,50 |
400 | 5000 | 11,7 | 400 | 2148,50 |
500 | 5000 | 14,6 | 500 | 3452,00 |
Preise exkl. MwSt.
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
PVC-Formstücke

PVC-Rohr Bögen
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 - 500 mm
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage
DN | Bogen 15° | Bogen 30° | Bogen 45° | Bogen 67° | Bogen 87° |
110 | 12,90 | 12,70 | 12,70 | 17,50 | 16,10
|
125 | 22,80 | 12,70 | 12,70 | 17,50 | 16,10 |
160 | 28,90 | 28,90 | 29,10 | 39,30 | 43,50 |
200 | 70,00 | 69,60 | 68,30 | 117,90 | 123,60 |
250 | 154,60 | 160,60 | 169,20 | – | 228,10 |
315 | 229,80 | 233,60 | 273,10 | – | 340,70 |
400 | 444,20 | 456,10 | 578,50 | – | 895,70 |
500 | 966,20 | 990,90 | 1216,50 | – | 1753,10 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.

PVC-Abzweiger
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 - 500 mm
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage


DN/OD | Abzweiger 45° | DN/OD | Abzweiger 45° | DN/OD | Abzweiger 45° | |||
110/110* | 27,10
| 250/160 | 191,00 | 400/315 | 942,90 | |||
125/110 | 35,90 | 250/200 | 266,90 | 400/400 | 1196,30 | |||
125/125* | 41,10 | 250/250* | 371,10 | 500/160 | 1043,70 | |||
160/110 | 54,40 | 315/160 | 330,30 | 500/200 | 1109,90 | |||
160/125 | 69,50 | 315/200 | 387,90 | 500/250 | 1336,20 | |||
160/160* | 63,00 | 315/250 | 486,10 | 500/315 | 1440,10 | |||
200/110 | 124,00 | 315/315* | 623,60 | 500/400 | 1743,00 | |||
200/125 | 126,40 | 400/160 | 561,60 | 500/500 | 2400,90 | |||
200/160 | 129,40 | 400/200 | 604,40 | |||||
200/200* | 149,70 | 400/250 | 764,10 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
* Abzweiger in diesen Größen auch in 87° erhältlich.

PVC-Überschubmuffen, Muffenstopfen
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 - 500 mm
Unsere PVC-Rohre SN4 | SN8 und Formstücke
NW 110 – 500 mm
NW 110 – 500 mm